编号 | 工程名称 | 工程面积(㎡) |
---|
1 | 河南永城国家粮食储备库防水工程 | 13500 |
---|
2 | 河南确山国家粮食储备库防水工程 | 24500 |
---|
3 | 南通市国家直属储备糖库防水工程 | 55000 |
---|
4 | 河南开封国家粮食储备库屋面防水工程 | 32000 |
---|
5 | 南通市金桥大酒店防水工程 | 12500 |
---|
6 | 北京中环广场防水工程 | 144743 |
---|
7 | 成都(鸿生花园)防水工程 | 50000 |
---|
8 | 河南禹州国家粮食储备库屋面及地面防水工程 | 11000 |
---|
9 | 兰宝二线宝天段西巨市沟隧道防水工程 | 100000 |
---|
10 | 山西虎胜街住宅区屋面大修防水工程 | 35000 |
---|
11 | 河南汝南国家粮食储备库屋面防水工程 | 13000 |
---|
12 | 安阳东区污水处理厂防渗工程 | 15000 |
---|
13 | 首都航天机械公司防水工程 | 8000 |
---|
14 | 外交部33#院防水工程 | 5000 |
---|
15 | 驻马店贸易广场高铺楼及配套设施屋面防水工程 | 20000 |
---|
16 | 河南平顶山湛南国家粮食储备库扩建工程4#屋面防水 | 8500 |
---|
17 | 河南上蔡国家粮食储备库屋面防水工程 | 5600 |
---|
18 | 四川储备物资管理局271处安改防水防潮工程110000 | 110000 |
---|
19 | 河南平舆国家粮食储备库1#2#3#仓屋面、地面防水工程 | 10400 |
---|
20 | 天津环渤海发展中心防水工程 | 2000 |
---|
21 | 兰宝二线新玉石咀二号隧道进口段防水工程 | 120000 |
---|
22 | 北京佳程广场地下防水 | 20000 |
---|
23 | 重庆市丰都县垃圾填埋场防渗工程 | 52000 |
---|
24 | 天津黄河道永基花园防水工程 | 12000 |
---|
25 | 重庆市忠县生活垃圾填埋场防渗工程 | 53000 |
---|
26 | 大庆市生活垃圾填埋场防渗工程 | 48000 |
---|
27 | 北京王府井大厦防水工程 | 15000 |
---|
28 | 北京亿城住宅小区防水工程 | 25000 |
---|
29 | 广州市轨道交通四号线新造站防水工程 | 15000 |
---|
30 | 永兴多媒体一、二期防水工程 | 24000 |
---|
31 | 天津天才软件大厦防水工程 | 20000 |
---|
32 | 南开大学综合实验楼防水工程 | 12000 |
---|
33 | 河北霸州市生活垃圾填埋场防渗工程 | 20000 |
---|
34 | 北京英蓝国际金融中心屋面防水工程 | 10000 |
---|
35 | 欧洲城防水工程 | 80000 |
---|
36 | 北京嘉铭园E区4-5#楼防水工程 | 20000 |
---|
37 | 河北教育学院防水工程 | 16000 |
---|
38 | 河南洛阳第一拖拉机场厂防水工程 | 80000 |
---|
39 | 河南洛耐集团防水工程 | 50000 |
---|
40 | 温州新国光商住广场防水工程 | 30000 |
---|
41 | 广西玉林市生活垃圾填埋场防渗工程 | 46000 |
---|
42 | 北京欧陆苑别墅三期防水工程 | 1000 |
---|
43 | 成都(春江花月)防水工程 | 30000 |
---|
44 | 天津职业大学办公楼防水工程 | 10000 |
---|
45 | 内蒙古锡林浩特市人工湖地下防渗工程 | 200000 |
---|
46 | 重庆市丰都县高家镇生活垃圾填埋场防渗工程 | 60000 |
---|
47 | 杭州彩虹城防水工程 | 60000 |
---|
48 | 杭州滨兴花园防水工程 | 38000 |
---|
49 | 张家口市主城区生活垃圾处理厂防渗工程 | 400000 |
---|
50 | 国家海洋研究所防水工程 | 10000 |
---|
51 | 杭州贺田尚城防水工程 | 48000 |
---|
52 | 北京市农研中心综合楼防水工程 | 10000 |
---|
53 | 北京市明天第一城项目7#8#楼地下室底板防水工程 | 10000 |
---|
54 | 温州世贸大厦防水工程 | 10000 |
---|
55 | 天津时代奥城防水工程 | 32000 |
---|
56 | 星海云顶花园防水工程 | 13000 |
---|
57 | 格林小镇小区防水工程 | 40000 |
---|
58 | 学伟绿色家园小区防水工程 | 80000 |
---|
59 | 残奥训练基地科研楼、游泳馆、田径及力量训练馆屋面防水工程 | 10300 |
---|
60 | 外交部机关及驻外机构服务中心办公楼防水工程 | 11000 |
---|
61 | “怡葑庭”商住小区防水工程 | 17000 |
---|
62 | 顺义奥林匹克水上公园防水工程 | 4200 |
---|
63 | 温州市万盛锦苑防水工程 | 12000 |
---|
64 | 宁波国际汽车城防水工程 | 20000 |
---|
65 | 国务院港澳事务办公室办公楼维修及改造防水工程 | 3500 |
---|
66 | 东和光电防水工程 | 12000 |
---|
67 | 大庆市中级人民法院综合审判楼防水工程 | 20000 |
---|
68 | 大庆市建设大厦屋面防水维修 | 10000 |
---|
69 | 温州市府东家园防水工程 | 47000 |
---|
70 | 乐扣乐扣日用品有限公司防水工程 | 10000 |
---|
71 | 奥林匹克深林公园防水工程 | 20000 |
---|
72 | 温州中瑞曼哈顿防水工程 | 50000 |
---|
73 | 男同事东郊庄园一、二、三期地下、屋面防水工程 | 150000 |
---|
74 | 平舆县垃圾处理厂防渗工程(一、二期) | 39000 |
---|
75 | 泌阳县垃圾处理厂防渗工程(一、二期) | 48000 |
---|
76 | 河南省新县县垃圾处理排渗防渗工程(一期) | 30000 |
---|
77 | 张家口市宣化区姚家坟生活垃圾处理厂防渗工程 | 170000 |
---|
78 | 西平县生活垃圾处理厂一期工程(防渗) | 41000 |
---|
79 | 正阳县生活垃圾处理厂一期工程(防渗) | 37000 |
---|
80 | 濮阳市城市生活垃圾无害化处理厂(防渗) | 120000 |
---|
81 | 哈尔滨市宜居家园防水工程 | 60000 |
---|
82 | 哈尔滨市群力新区防水工程 | 80000 |
---|
83 | 常州武进汽车城综合服务中心防水工程 | 40000 |
---|
84 | 高力常州国际博览城防水工程 | 150000 |
---|
85 | 常州武进二手车交易中心屋面防水工程 | 40000 |
---|
86 | 常州市泰盈八千里小区防水工程 | 120000 |
---|
87 | 台州市云水山庄防水工程 | 100000 |
---|
88 | 台州市翡翠花园1.2.3期防水工程 | 200000 |
---|
89 | 荣鹏气动工具有限公司防水工程 | 50000 |
---|
90 | 台州市锦水湾小区防水工程 | 35000 |
---|
91 | 亮甲店危改二期屋面及地下室项目防水工程 | 36000 |
---|
92 | 意华广场地下车库防水工程 | 128502 |
---|
93 | 国家游泳中心室内装饰工程二期改造防水工程 | 80000 |
---|
94 | 天洋城二期17#39#41#楼防水工程 | 101353 |
---|
95 | 潮白人家二期17#22#楼防水工程 | 58283 |
---|
96 | 北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目防水工程 | 32450 |
---|
97 | 北京京皖世纪大酒店工程防水工程 | 17000 |
---|
98 | 北川新县城安居房防水工程 | 26000 |
---|
99 | 北川艺术中心防水工程 | 10600 |
---|
100 | 成都中房红枫领工地防水工程 | 370000 |
---|
101 | 中海国际社区防水工程 | 250000 |
---|
102 | 中海城面1号防水工程 | 190000 |
---|
103 | 成都炎华置信防水工程 | 330000 |
---|
104 | 成都金牛花园防水工程 | 280000 |
---|
105 | 汉中仁和春天防水工程 | 10000 |
---|
106 | 汉中和谐家园防水工程 | 20000 |
---|
107 | 汉中市西不路仕景园防水工程 | 26000 |
---|
108 | 汉中万邦时代广场防水工程 | 20000 |
---|
109 | 宁夏博物馆防水工程 | 20000 |
---|
110 | 兴庆府大院防水工程 | 9000 |
---|
111 | 宁夏煤业集团改造工程防水工程 | 40000 |
---|
112 | 宁夏园艺产业园防水工程 | 15000 |
---|
113 | 深林公园M岛防水工程 | 10000 |
---|
114 | 介休市家家利时代广场防水工程 | 16000 |
---|
115 | 介休市经济适用房防水工程 | 18000 |
---|
116 | 介休汾矿集团棚户区改造工程防水工程 | 20000 |
---|
117 | 柳州清华小区防水工程 | 43000 |
---|
118 | 窑缶古镇回迁房防水工程 | 22000 |
---|
119 | 柳州四季花城小区防水工程 | 54000 |
---|
120 | 南宁市香榭里小区项目防水工程 | 10000 |
---|
121 | 南宁市东盟商务区项目防水工程 | 18000 |
---|
122 | 南宁市半岛旺角小区项目防水工程 | 15000 |
---|
123 | 南宁市中海熙岸防水工程 | 200000 |
---|
124 | 西安市中海铂宫由防水工程 | 180000 |
---|
125 | 西安振兴别墅防水工程 | 150000 |
---|
126 | 上海世博会配套工程改造防水工程 | 230000 |
---|
127 | 申嘉湖高速公路桥面防水工程 | 620000 |
---|
128 | 杭州中北花园防水工程 | 100000 |
---|
129 | 上海复旦软件园防水工程 | 150000 |
---|
130 | 上海地铁9号线二期顶板防水 | 170000 |
---|
131 | 苏州港中旅住宅项目三期防水工程 | 163000 |
---|
132 | 台州市云水山庄防水工程 | 100000 |
---|
103 | 绍兴中海国际防水工程 | 230000 |
---|
137 | 绍兴大阪风情防水工程 | 460000 |
---|
138 | 绍兴蓝天国际影视城防水工程 | 380000 |
---|
139 | 绍兴县人民武装部防水工程 | 20000 |
---|
140 | 天津钢铁集团有限公司防水工程 | 30000 |
---|
141 | 东丽湖万科城项目防水工程 | 56000 |
---|
142 | 天津万新街城中村改造项目外保温工程 | 35000 |
---|
143 | 新一代运载火箭产业化基地项目-201总装测试试验厂房工程防水工程 | 17000 |
---|
144 | 天津尚景园景观系统防水工程 | 33000 |
---|
145 | 天津生态城国家动漫产业综合示范园B标段保温工程 | 12000 |
---|
146 | 天津梅江项目工程防水工程 | 38000 |
---|
147 | 潍坊市坊子区新怡园小区防水工程 | 50000 |
---|
148 | 山东共达电声股份有限公司防水工程 | 20000 |
---|
149 | 新疆人民会堂装修改造防水工程 | 48000 |
---|
150 | 新疆维吾尔族自治区政协办公大楼防水工程 | 23000 |
---|
151 | 兰州军区乌鲁木齐总医院防水工程 | 36000 |
---|
152 | 新疆广汇房产御园公馆高层住宅防水保温 | 80000 |
---|
153 | 新疆华澳一汽大众奥迪汽车4S店防水工程 | 15000 |
---|
154 | 乌鲁木齐一汽丰田4S店防水工程 | 18000 |
---|
155 | 山西晋城周犁尖山隧道防水工程 | 6528 |
---|
156 | 山西亚城泌水郝家隧道防水工程 | 8600 |
---|
157 | 山西晋城环城高速南村服务区防水工程 | 5352 |
---|
158 | 乌鲁木齐一汽马自达4S店防水工程 | 9000 |
---|
159 | 乌鲁木齐市建龙大厦防水工程 | 37500 |
---|
160 | 新疆维吾尔族自治区机关公务员集资高层住宅防水工程 | 60000 |
---|
161 | 新疆天河树仁房产天和印象大厦防水工程 | 46000 |
---|
162 | 新疆维吾尔族自治区民族歌舞学校保温工程 | 70000 |
---|
163 | 尤渡集团防水工程 | 14000 |
---|
164 | 江南大学体育场工程防水工程 | 17000 |
---|
165 | 无锡前洲钢铁市场防水工程 | 43500 |
---|
166 | 中国移动通信集团青海有限公司防水工程 | 18000 |
---|
167 | 南宁市粪便无害化处理厂防水工程 | 21000 |
---|
168 | 海湖体育中心防水工程 | 23000 |
---|
169 | 建年海湖小区外墙保温工程 | 32000 |
---|
更多客户目录请联系网站客服索取!由于需要保护客户隐身,部分信息采取模糊化处理。 |